页面版权所有:山东蓝色海洋科技股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 鲁ICP备15007730号-4 网站建设:中企动力烟台
蓝色海洋执行标准
分类:
公司新闻
2021/09/16 10:53
浏览量
【摘要】:
核标检验 标准清单
执行标准清单 | |||
序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 |
1 | 干海参(刺参) | SC/T 3206-2009 | 产品标准 |
2 | 盐渍海参 | SC/T 3215-2014 | 产品标准 |
3 | 即食海参 | SC/T 3308-2014 | 产品标准 |
4 | 水产品中盐分的测定 | SC/T 3011-2001 | 生产标准 |
5 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | SC/T 3015-2002 | 生产标准 |
6 | 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品卫生标准 | GB 2733-2015 | 生产标准 |
7 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718-2011 | 生产标准 |
8 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB 28050-2011 | 生产标准 |
9 | 食品安全国家标准 食品微生物检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | 生产标准 |
10 | 罐头食品的检测方法 | GB/T 10786-2006 | 生产标准 |
11 | 定量包装商品净含量计量检验规则 | JJF 1070-2005 | 生产标准 |
12 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB 5009.3-2016 | 生产标准 |
13 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | GB 5009.5-2016 | 生产标准 |
14 | 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 | GB 5009.6-2016 | 生产标准 |
15 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 | GB 5009.7-2016 | 生产标准 |
16 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | GB 5009.11-2014 | 生产标准 |
17 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2017 | 生产标准 |
18 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | GB 5009.17-2014 | 生产标准 |
19 | 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定 | GB 5009.26-2016 | 生产标准 |
20 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 | GB 5009.91-2017 | 生产标准 |
21 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 | GB 5009.123-2014 | 生产标准 |
22 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 | GB 5009.190-2014 | 生产标准 |
23 | 食品安全国家标准 食品pH值的测定 | GB 5009.237-2016 | 生产标准 |
24 | 生活饮用水卫生标准 | GB 5749-2006 | 生产标准 |
25 | 渔业水质标准 | GB 11607-1989 | 生产标准 |
核标检验 标准清单
干海参检验项目及标准清单 | |||
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 标准号 |
1 | 色泽 | 黑褐色,黑灰色或灰色,色泽较均匀 | SC/T 3206-2009 |
2 | 气味 | 海参特有的气味,无异味 | SC/T 3206-2009 |
3 | 外观 | 体型饱满,刺参棘挺直、较整齐、个别有残缺,个体坚硬,切口较整齐,嘴部基本无石灰质露出 | SC/T 3206-2009 |
4 | 杂质 | 无外来杂质 | SC/T 3206-2009 |
5 | 复水后 | 体型饱满,肉质厚实,刺参棘挺直、较整齐,个别有残缺 | SC/T 3206-2009 |
6 | 蛋白质% | ≥55 | GB 5009.5-2016 |
7 | 水分% | ≤15 | GB 5009.3-2016 |
8 | 盐分% | ≤20 | SC/T 3011-2001 |
9 | 水溶性还原糖g/100g | ≤1.0 | GB 5009.7-2016 |
10 | 复水后干重率% | ≥60 | SC/T 3206-2009 |
11 | 含沙量% | ≤1.5 | SC/T 3206-2009 |
12 | 铅mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 |
13 | 无机砷mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.11-2014 |
14 | 甲基汞mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.17-2014 |
15 | 铬mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123-2014 |
16 | N-二甲基亚硝胺μg/kg | ≤4.0 | GB 5009.26-2016 |
17 | 多氯联苯mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.190-2014 |
18 | 土霉素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
19 | 四环素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
20 | 金霉素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
21 | 标签 | 符合GB 7718-2011,SCT/ 3206-2009标准要求 | GB 7718-2011,SC/T 3206-2009 |
22 | 单见净含量 | ≥500 | JJF 1070-2005 |
23 | 营养标签 | 应符合GB 28050-2011标准要求 | GB 28050-2011 |
24 | 能量KJ/100g | ≤120%标示值 | GB 28050-2011 |
25 | 脂肪g/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.6-2016 |
26 | 碳水化合物g/100g | ≥80%标示值 | GB 28050-2011 |
27 | 钠mg/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.91-2017 |
28 | 蛋白质g/100g | ≥80%标示值 | GB 5009.5-2016 |
核标检验 标准清单
盐渍海参检验项目及标准清单 | |||
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 标准号 |
1 | 色泽 | 黑色或褐灰色 | SC/T 3215-2014 |
2 | 组织 | 肉质组织紧密,富有弹性 | SC/T 3215-2014 |
3 | 形态 | 体型完整,肉质肥满,刺挺直,切口整齐 | SC/T 3215-2014 |
4 | 气味与滋味 | 具本产品固有气味与滋味,无异味 | SC/T 3215-2014 |
5 | 其他 | 无混杂物 | SC/T 3215-2014 |
6 | 蛋白质% | ≥12 | GB 5009.5-2016 |
7 | 盐分(以NaCl计)% | ≤20 | SC/T 3011-2001 |
8 | 附盐% | ≤3.0 | SC/T 3215-2014 |
9 | 水分% | ≤65 | GB 5009.3-2016 |
10 | 铅mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 |
11 | 甲基汞mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.17-2014 |
12 | 无机砷mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.11-2014 |
13 | 铬mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123.2014 |
14 | 多氯联苯mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.190-2014 |
15 | N-二甲基亚硝胺μg/kg | ≤4.0 | GB 5009.26-2016 |
16 | 土霉素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
17 | 四环素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
18 | 金霉素μg/kg | 不得检出 | SC/T 3015-2002 |
19 | 标签 | 符合GB 7718-2011,SC/T 3215-2014标准要求 | GB 7718-2011,SC/T 3215-2014 |
20 | 单件净含量g | ≥500 | JJF 1070-2005 |
21 | 营养标签 | 应符合GB 28050-2011标准要求 | GB 28050-2011 |
22 | 能量KJ/100g | ≤120%标示值 | GB 28050-2011 |
23 | 脂肪g/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.6-2016 |
24 | 碳水化合物g/100g | ≥80%标示值 | GB 28050-2011 |
25 | 钠mg/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.91-2017 |
26 | 蛋白质g/100g | ≥80%标示值 | GB 5009.5-2016 |
核标检验 标准清单
即食海参检验项目及标准清单 | |||
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 标准号 |
1 | 色泽 | 黑褐色、黑灰色或灰色,色泽较均匀 | SC/T 3308-2014 |
2 | 组织形态 | 体型完整,肉质肥厚,刺挺直,切口整齐,表面无损伤,肉质软硬适中,有弹性,适口性好,充水包装的产品,填充水的透明度好,允许略有悬浮颗粒 | SC/T 3308-2014 |
3 | 滋气味 | 具有海参固有的滋味,无异味 | SC/T 3308-2014 |
4 | 杂质 | 无外来杂质,不牙碜 | SC/T 3308-2014 |
5 | pH | 6.5~8.5 | GB 5009.237-2016 |
6 | 固形物% | ≥70 | GB/T 10786-2006 |
7 | 铅mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 |
8 | 铬mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123-2014 |
9 | 甲基汞mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.17-2014 |
10 | 无机砷mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.11-2014 |
11 | N-二甲基亚硝胺μg/kg | ≤4.0 | GB 5009.26-2016 |
12 | 沙门氏菌/25g | n=5,c=0,m= | GB 4789.4-2016 |
13 | 副溶血性弧菌MPN/g | n=5,c=1,m=100,M=1000 | GB 4789.7-2013 |
14 | 金黄色葡萄球菌CFU/g | n=5,c=1,m=100,M=1000 | GB 4789.10-2016 |
15 | 多氯联苯mg/kg | ≤0.5 | GB 5009.190-2014 |
16 | 土霉素μg/kg | 不得检出 | SC/ 3015-2002 |
17 | 四环素μg/kg | 不得检出 | SC/ 3015-2002 |
18 | 金霉素μg/kg | 不得检出 | SC/ 3015-2002 |
19 | 标签 | 符合GB 7718-2011,SC/T 3308-2014标准要求 | GB 7718-2011,SC/T 3308-2014 |
20 | 单件净含量g | ≥500 | JJF 1070-2005 |
21 | 营养标签 | 应符合GB 28050-2011标准要求 | GB 28050-2011 |
22 | 能量KJ/100g | ≤120%标示值 | GB 28050-2011 |
23 | 蛋白质g/100g | ≥80%标示值 | GB 5009.5-2016 |
24 | 脂肪g/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.6-2016 |
25 | 碳水化合物g/100g | ≥80%标示值 | GB 28050-2011 |
26 | 钠mg/100g | ≤120%标示值 | GB 5009.91-2017 |
关键词: